挑戦の書 2026/07 助っ人一覧
2026/07
加護:物質系
★3:4:5 = 3:5:2
2026/03
加護:スライム系
★3:4:5 = 3:5:2
| ★ | 名前 | 2026/07 | 2026/03 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ★5 | ミネア | ○ | × | 絵札の攻撃が成功するたび 攻撃力 +60 |
| ★5 | ルビス | ○ | × | 所持している助っ人1人につき 威力 +300% |
| ★5 | マーニャ | ○ | × | 絵札の攻撃が成功するたび 威力 +300% |
| ★5 | 槍の英雄 | × | ○ | たたかうで使用した役が「ワンペア」を含む場合 威力 ×2 |
| ★5 | ブライ | × | ○ | たたかうで使用した役が「スリーカード」を含む場合 威力 ×3 |
| ★5 | ピサロ | × | ○ | たたかうで使用した役が「フォーカード」を含む場合 威力 ×4 |
| ★5 | 杖の英雄 | × | ○ | たたかうで使用した役が「ストレート」を含む場合 威力 ×3 |
| ★5 | 鞭の英雄 | × | ○ | たたかうで使用した役が「フラッシュ」を含む場合 威力 ×3 |
| ★5 | 剣の英雄 | ○ | × | KのカードとQのカードの攻撃がどちらも成功した場合 威力 ×3 |
| ★5 | ライアン | ○ | × | 自分のHPが残り1の場合、攻撃が成功したカードは全てもう一度攻撃できる |
| ★5 | アリーナ | ○ | × | たたかうで攻撃が成功した絵札はもう一度攻撃できる |
| ★5 | ルイーダ | ○ | ○ | たたかうで使用した役が「ストレートフラッシュ」の場合 ランダムな★4以上の助っ人を加える(各戦闘で1度のみ) |
| ★5 | プッチ | × | ○ | たたかうで使用した役が「ストレート」が含まれるたび 攻撃力 +30ずつ蓄積してその値を加える 蓄積される攻撃力は最大600 |
| ★5 | トルネコ | ○ | ○ | 戦闘開始時にどうぐを作成する |
| ★5 | 女神セレシア | ○ | × | ★4の助っ人1枚につき 威力 ×1.5を与える |
| ★5 | クリフト | ○ | ○ | 4の「フォーカード」をたたかうで使用した場合 1/4の確率で威力 ×44 |
| ★5 | グレーメ | ○ | ○ | ナンバーの間に1つ開きがあっても、「ストレート」を作ることができる。(例:6,7,9,J,Q) |
| ★5 | フォルジュ | ○ | ○ | 物質系のカードの攻撃が成功するたび 威力 +300% |
| ★5 | 白王 | × | ○ | たたかうで使用した役が「フォーカード」を含むたび 威力 +400%が蓄積される。威力は最大4000% |
| ★5 | エストレア | × | ○ | 絵札とおわかれするたびに、威力 ×0.2が蓄積される。蓄積される威力は最大×3 |
| ★5 | マスタードラゴン | × | ○ | 山札の最大枚数がゲーム開始時点での初期枚数を下回っている場合、その枚数ごとに威力 +100% |
| ★5 | グリザード | ○ | ○ | たたかうで使用した役が「ツーペア」以上の場合、攻撃終了時に手札に残ったカードの中からランダムに1枚を使用した役に応じて強化する |
| ★5 | ヴィー | ○ | ○ | このゲーム中に使用したおたから1種につき、威力 ×0.4 |
| ★4 | フラメ | × | ○ | たたかうで使用した役が「ワンペア」を含む場合 威力 +600% |
| ★4 | ジャンピエ | × | ○ | たたかうで使用した役が「スリーカード」を含む場合 威力 +800% |
| ★4 | 黒王 | × | ○ | たたかうで使用した役が「フォーカード」を含む場合 威力 +1600% |
| ★4 | エルシィ | × | ○ | たたかうで使用した役が「ストレート」を含む場合 威力 +1200% |
| ★4 | ライ | × | ○ | たたかうで使用した役が「フラッシュ」を含む場合 威力 +1000% |
| ★4 | 悠久の守護者 | ○ | × | Jのカードの攻撃が成功するたび 攻撃力 +20、威力 +200% |
| ★4 | カタオラ | ○ | ○ | スペードのカードの攻撃が成功するたび 100カジノゴールドを獲得 |
| ★4 | ラーナ | ○ | ○ | ハートのカードの攻撃が成功するたび 1/2の確率で 威力 ×1.5 |
| ★4 | ラシーン | ○ | ○ | ダイヤのカードの攻撃が成功するたび 攻撃力 +40 |
| ★4 | シェント | ○ | ○ | クラブのカードの攻撃が成功するたび 威力 +300% |
| ★4 | 勇者スライム | ○ | × | スライム系のモンスターのみで役を完成させた場合 威力 ×3 |
| ★4 | リリアナ | × | × | 残りのすてる回数1回につき 攻撃力 +50 |
| ★4 | 黒き騎士 | × | × | すてる回数が0回の場合 威力 +700% |
| ★4 | 未来からの使者 | ○ | × | Aのカードの攻撃が成功した場合 威力 +1200% この助っ人は戦闘終了時に1/6の確率で居なくなる |
| ★4 | ネーリ | × | × | 戦闘開始時にすてる回数 +1 |
| ★4 | ブレズ | × | × | たたかうを選択した後に現在の威力を加える 攻撃終了時に威力 -400%(現在の威力 +2000%) |
| ★4 | リムゾン | × | × | クラブのカードをすてるたびに攻撃力 +3が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大300 |
| ★4 | ラムシー | × | × | ダイヤのカードをすてるたびに攻撃力 +3が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大300 |
| ★4 | コーラル | × | × | ハートのカードをすてるたびに攻撃力 +3が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大300 |
| ★4 | フェルド | × | × | スペードのカードをすてるたびに攻撃力 +3が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大300 |
| ★4 | ロザリー | ○ | ○ | 所持金が200カジノゴールド以下でたたかうを選択した場合 ランダムなどうぐを1個作る |
| ★4 | キャプテン・アロン | ○ | × | 所持金500カジノゴールドごとに 威力 +200% |
| ★4 | セラフィ | ○ | × | スライム系のモンスターの攻撃が成功した場合 そのモンスターはもう一度攻撃できる |
| ★4 | ゼアル | ○ | × | たたかうで使用したカードが3枚以下の場合 威力 +1500% |
| ★4 | ジョゼ | × | × | たたかうを選択するたび 威力 +50%が蓄積する すてるを選択するたび 威力 -500%する 蓄積される威力は最大2000% |
| ★4 | 記念王女 | ○ | × | たたかうを選択した後に手札に残ったQのカード1枚につき 威力 +300% |
| ★4 | リネッタ | × | × | 助っ人の空き枠1つにつき 威力 ×1.2 |
| ★4 | レグナ | × | ○ | 「ツーペア」をたたかうで使用した場合 威力 +100%が蓄積する 蓄積される威力は最大2000% |
| ★4 | 小レティス | × | × | 威力 ×2 このゲーム中ですてられたカード1枚につき 威力 ×0.01を失う |
| ★4 | カジノキング | × | × | たたかうで使用した役がダイヤ・クラブ・ハート・スペードのすべてを含む時 威力 ×3 |
| ★4 | フォズ大神官 | × | ○ | 戦闘開始時にすてる回数 +3 手札の上限 -1 |
| ★4 | 記念大王 | ○ | × | たたかうを選択した後に手札に残ったKのカード1枚につき 威力 ×1.2を与える |
| ★4 | キュベ | ○ | × | Aのカードの攻撃が成功するたび 攻撃力 +8が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大320 |
| ★4 | リッカ | ○ | ○ | たたかうで使用した役が「ストレートフラッシュ」を含む場合 次のルイーダの酒場で★5の助っ人が無料で出現する(各戦闘で1度のみ) |
| ★4 | ネネ | ○ | ○ | たたかうで使用した役が「ストレート」を含む場合 次のトルネコの商店でレアなどうぐが無料で出現する(各戦闘で1度のみ) |
| ★4 | クラード | ○ | ○ | 6の「スリーカード」をたたかうで使用した場合 威力 ×6 |
| ★4 | 謎のお姉さん | ○ | ○ | ルイーダの酒場やトルネコの商店で更新をするたびに、威力 +40%が蓄積される。蓄積される威力は最大2000% |
| ★4 | サンディ | ○ | ○ | このゲーム中に使用したおたから以外のどうぐ1種につき、威力 ×0.1 |
| ★4 | アギロ | ○ | ○ | このゲーム中に使用したおたから以外のどうぐ1個につき、威力 +40% |
| ★4 | もじゃろ | ○ | ○ | たたかうで使用した役が「フォーカード」を含む場合、ランダムなおたからを1つ生成する。(空きが必要)(各戦闘で1度のみ) |
| ★4 | カンダタ | × | ○ | たたかうを6回選択するたび 倍率 ×3(あと6回) |
| ★4 | バンユウ | × | ○ | たたかうで使用した役が「ストレート」の場合 威力 +200%が蓄積される たたかうで使用した役が「ストレートフラッシュ」の場合 威力 +400%が蓄積される |
| ★3 | モードデ・バエール | × | × | ダイヤのカードの攻撃が成功するたび 威力 +60% |
| ★3 | ドン・ランドマーク | × | × | ハートのカードの攻撃が成功するたび 威力 +60% |
| ★3 | Dr.マモリーノ | × | × | スペードのカードの攻撃が成功するたび 威力 +60% |
| ★3 | ピーチデ・バエール | × | × | クラブのカードの攻撃が成功するたび 威力 +60% |
| ★3 | アエリオ | × | ○ | たたかうで使用した役が「ワンペア」を含む場合 攻撃力 +30 |
| ★3 | アネア | × | ○ | たたかうで使用した役が「スリーカード」を含む場合 攻撃力 +100 |
| ★3 | ナドーラ | × | ○ | たたかうで使用した役が「フォーカード」を含む場合 攻撃力 +200 |
| ★3 | ユウナギ | × | ○ | たたかうで使用した役が「ストレート」を含む場合 攻撃力 +120 |
| ★3 | メイ | × | ○ | たたかうで使用した役が「フラッシュ」を含む場合 攻撃力 +140 |
| ★3 | ダーン | ○ | × | 戦闘終了時に 150カジノゴールドを得る |
| ★3 | ショコラ | × | × | 偶数ナンバーのカード(2,4,6,8,10,Q)のいずれかの攻撃が成功した場合 威力 +240% |
| ★3 | サブレ | × | × | 奇数ナンバーのカード(A,3,5,7,9,J,K)のいずれかの攻撃が成功した場合 攻撃力 +70 |
| ★3 | ゾック | ○ | × | 絵札の攻撃が成功した場合 攻撃終了時に1/2の確率で200カジノゴールドを得る |
| ★3 | ヴェル | ○ | × | この戦闘中ではじめて絵札の攻撃が成功した場合 威力 ×2 |
| ★3 | カイ | ○ | × | 所持金100カジノゴールドにつき攻撃力 +2 |
| ★3 | バニーガール | ○ | ○ | ラインナップを更新する費用が200カジノゴールド減少する |
| ★3 | パーシル | × | × | たたかうで使用したカードが4枚の場合 攻撃力 +4を蓄積する 蓄積させる攻撃力は最大100 |
| ★3 | リバーロ | ○ | × | A,2,3,4,5いずれかのカードの攻撃が成功した場合 そのカードはもう一度攻撃できる |
| ★3 | ロイス | ○ | ○ | たたかうで使用した役が「スリーカード」を含む場合 すてる回数が 2回復する |
差分(どちらか一方のみ○)の行はハイライト表示。