福岡のシシマルの呪われし地図
Sランク
← スカウト地図一覧
スカウト枠
地図概要
この地図はSランクで、リセットに必要な「リセポ」は15ポイントです。スカウトできるモンスターはオーシャンボーンとスライムジェネラルの2種類で、地図全体の2つのスカウト枠のうち、1枠ずつがオーシャンボーンとスライムジェネラルに割かれています。
スライムジェネラルは「ついでに出てくる」程度の位置づけですが、まものコインの獲得に貢献できます。
効率
- 地図ランク
- S
- リセットポイント
- 15 RP
- 評価
- —
- スカウト枠数
- 2枠
- 総スカウト数
- 6回/リセット
- リセポ効率
- 0.40回/RP
- 最高効率対象
- オーシャンボーン
- スカウト数
- 3回/リセット
- スカウト効率
- 0.20回/RP
- まものコイン
- 1,200枚/リセット
- コイン効率
- 80枚/RP
- 登録日
- 2026-07-10
継承玉
ランク順(S→D)に表示しています。評価スコア・必要スカウト数は継承玉ガイドと同じロジックで算出した参考値です。
| 継承玉 | ランク | 対象モンスター | 評価スコア | 必要スカウト数 |
|---|---|---|---|---|
| デイン・ブレス | S | オーシャンボーン | 9.0 | 144体 |
| ヒャド・ブレス | S | オーシャンボーン | 8.4 | 144体 |
| 耐・デイン | S | スライムジェネラル | 7.9 | 144体 |
| 耐・メラ | S | オーシャンボーン | 7.7 | 144体 |
| 耐・体技 | S | オーシャンボーン | 6.2 | 144体 |
| 毒成功率 | S | オーシャンボーン | 5.5 | 51.1体 |
| 混乱成功率 | S | スライムジェネラル | 5.5 | 51.1体 |
| 耐・呪い | S | スライムジェネラル | 4.7 | 144体 |
| こうげき魔力 | S | スライムジェネラル | 3.3 | 144体 |
| こうげき力 | S | スライムジェネラル | 2.5 | 144体 |
| アイスブラスト | A | スライムジェネラル | 7.5 | 38.2体 |
| プラズマストーム | A | オーシャンボーン | 7.5 | 38.2体 |
| イオナズン | A | スライムジェネラル | 6.7 | 38.2体 |
| キングプレス | A | オーシャンボーン | 6.4 | 38.2体 |
| Wアタック | B | スライムジェネラル | 7.5 | 省略 |
| キングダムソード | B | スライムジェネラル | 6.4 | 省略 |
| シールドブレイク | B | スライムジェネラル | 5.9 | 省略 |
| 氷塊バズーカ | B | オーシャンボーン | 5.9 | 省略 |
| こごえるふぶき | B | オーシャンボーン | 4.9 | 省略 |
| たいあたり | B | オーシャンボーン | 2.5 | 省略 |
| 混乱攻撃 | C | スライムジェネラル | 7.2 | 省略 |
| もうどく攻撃 | C | オーシャンボーン | 6.2 | 省略 |
他の高効率地図
スライムジェネラルが取れる地図
準最高2枠
対象/リセポ 0.50
オーシャンボーンが取れる地図
対象/リセポ 0.25
オーシャンボーンが取れる地図
対象/リセポ 0.25
オーシャンボーンが取れる地図
対象/リセポ 0.25
オーシャンボーンが取れる地図
対象/リセポ 0.20
オーシャンボーンが取れる地図
対象/リセポ 0.20
スライムジェネラルが取れる地図
対象/リセポ 0.20